<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membangun Aplikasi GIS dengan MapWindow</title>
	<atom:link href="http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/</link>
	<description>Imagination is more important than knowledge</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: fajri</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109137</link>
		<dc:creator>fajri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109137</guid>
		<description>oh ya mau tanya gmn ya cara bkin aplikasi d arcview biar disa berdiri sendiri
kloa bsa skalian kasih tau script avenue nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ya mau tanya gmn ya cara bkin aplikasi d arcview biar disa berdiri sendiri<br />
kloa bsa skalian kasih tau script avenue nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erick rusbiantara</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109128</link>
		<dc:creator>erick rusbiantara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109128</guid>
		<description>mas...
bole minta software mapxtreme 2008 gaw?? saya da tugas bwt GIS dengan asp.net,saya bingung mengkoneksikan mapinfo dgn asp.net, stahu saya mmakai software mapxtreme,bs bantu saya ga mas??
thankz before..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas&#8230;<br />
bole minta software mapxtreme 2008 gaw?? saya da tugas bwt GIS dengan asp.net,saya bingung mengkoneksikan mapinfo dgn asp.net, stahu saya mmakai software mapxtreme,bs bantu saya ga mas??<br />
thankz before..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abenk</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109117</link>
		<dc:creator>abenk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109117</guid>
		<description>kirim ke email saya ya mas dudi : benkderiyanto@gmail.com

tadi lupa nyantumin email hehehehhe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kirim ke email saya ya mas dudi : <a href="mailto:benkderiyanto@gmail.com">benkderiyanto@gmail.com</a></p>
<p>tadi lupa nyantumin email hehehehhe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abenk</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109116</link>
		<dc:creator>abenk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109116</guid>
		<description>lam kenal mas,
boleh minta tolong ngk mas, saya mau membuat objek 3d di arcgis..mohon bimbingan dan bantuannya mas dudi, ni TA saya mas....bantuin ya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lam kenal mas,<br />
boleh minta tolong ngk mas, saya mau membuat objek 3d di arcgis..mohon bimbingan dan bantuannya mas dudi, ni TA saya mas&#8230;.bantuin ya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricky</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109058</link>
		<dc:creator>ricky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109058</guid>
		<description>salam kenal mas dudi…

aku mau tanya nih gimana cara buat nge’link’kan map dari arcview 3.1 ke delphi 7. yang simple dan mudah dipahami.

tolong donk mas 
thanks b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal mas dudi…</p>
<p>aku mau tanya nih gimana cara buat nge’link’kan map dari arcview 3.1 ke delphi 7. yang simple dan mudah dipahami.</p>
<p>tolong donk mas<br />
thanks b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanz</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109046</link>
		<dc:creator>hanz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109046</guid>
		<description>minta tolong kasi tau link yang gratis komponen+crack yang koneksikan arcview 3.3 ke vb.net 2003,

kirim ke email saya, pemuda88@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta tolong kasi tau link yang gratis komponen+crack yang koneksikan arcview 3.3 ke vb.net 2003,</p>
<p>kirim ke email saya, <a href="mailto:pemuda88@yahoo.com">pemuda88@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wulan</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109028</link>
		<dc:creator>wulan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109028</guid>
		<description>salam kenal mas dudi...

 aku mau tanya nih gimana cara buat nge&#039;link&#039;kan map dari arcview 3.1 ke delphi 7. yang simple dan mudah dipahami.

makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal mas dudi&#8230;</p>
<p>aku mau tanya nih gimana cara buat nge&#8217;link&#8217;kan map dari arcview 3.1 ke delphi 7. yang simple dan mudah dipahami.</p>
<p>makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aishi</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-109012</link>
		<dc:creator>aishi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 04:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-109012</guid>
		<description>mas mnta tutorial mapwindow GIS donk....
please mas klo ada....
prlu bwt TA nhi mas.....
thanks b4...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas mnta tutorial mapwindow GIS donk&#8230;.<br />
please mas klo ada&#8230;.<br />
prlu bwt TA nhi mas&#8230;..<br />
thanks b4&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joe</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-108985</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-108985</guid>
		<description>gimana cara ngambil datanya mas.... untuk ditampilkan di grid pake vb

matur nuwun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana cara ngambil datanya mas&#8230;. untuk ditampilkan di grid pake vb</p>
<p>matur nuwun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krlsnry</title>
		<link>http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/comment-page-4/#comment-108982</link>
		<dc:creator>krlsnry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgk.or.id/archives/2006/04/24/membangun-aplikasi-gis-dengan-mapwindow/#comment-108982</guid>
		<description>salam kenal buat mas Dudi..
saya mau tanya, software mapping apa aja yang bisa di integrasikan dgn VB, apa kira2 yang enak dan mudah..

terima kasih sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal buat mas Dudi..<br />
saya mau tanya, software mapping apa aja yang bisa di integrasikan dgn VB, apa kira2 yang enak dan mudah..</p>
<p>terima kasih sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
